객실명 | 정 원 | 11월 ~ 4월 | 5월 ~ 10월 | ||
주중 | 주말 (금.토.일.공휴일) | 주중 | 주말 (금.토.일.공휴일) | ||
연실 | 기준 4 / 최대 6 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 |
방2개, 거실, 욕실 주방 | |||||
송실 | 기준 4 / 최대 6 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 |
방2개, 거실, 욕실, 주방 | |||||
죽실 | 기준 4 / 최대 6 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 |
방2개, 거실, 욕실, 주방 | |||||
난실 | 기준 6 / 최대 9 | 150,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 |
방3개, 거실, 욕실, 주방, 야외마루 | |||||
매실 | 기준 6 / 최대 9 | 150,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 |
방3개, 거실, 욕실, 주방, 야외마루 | |||||
국실 | 기준 6 / 최대 9 | 150,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 |
방3개, 거실, 욕실, 주방, 야외마루 |